クリエイティブ系のおすすめ副業ランキングTOP10
「デザインや動画編集が好き。でもそれを仕事にするのは難しそう…」そう感じていませんか?
今は、センスやスキルを活かして働けるクリエイティブ副業が豊富。Webデザイン、動画編集、イラスト制作など、得意や好きなことを副収入に変えやすい時代です。実績ゼロから始められる案件も増えており、「好き」がそのまま仕事につながるチャンスも。本ランキングでは、将来性・始めやすさ・収益性で厳選したおすすめ副業TOP10をご紹介します。
本ページはプロモーションが含まれています
| 順位 | 副業名 | 収益性 | 始めやすさ | 継続性 | 時間の柔軟性 | リスクの低さ | 初期費用 | 目安時間 | 平均単価の目安 | 月収の目安 | 主なツール | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テンプレートデザイン | 60 | 65 | 75 | 85 | 75 | 2〜8万円 | 1日30〜90分 | 1セット5,000〜50,000円 | 月5〜30万円 | Figma Gumroad | 72.0 | |
| デザイン制作 | 70 | 60 | 85 | 75 | 65 | 5〜15万円 | 1日60〜120分 | 1案件5〜50万円 | 月10〜120万円 | Figma Adobe CC | 71.0 | |
| ポッドキャスト編集 | 55 | 65 | 70 | 85 | 75 | 2〜8万円 | 1日30〜90分 | 1本5,000〜30,000円 | 月3〜20万円 | Audition DAW | 70.0 | |
| イラスト制作 | 65 | 60 | 80 | 75 | 65 | 3〜10万円 | 1日60〜120分 | 1点5,000〜50,000円 | 月5〜40万円 | Clip Studio Procreate | 69.0 | |
| 写真レタッチ | 55 | 65 | 75 | 80 | 70 | 2〜5万円 | 1日30〜90分 | 1点1,000〜10,000円 | 月3〜20万円 | Lightroom Photoshop | 69.0 | |
| 電子書籍デザイン | 60 | 60 | 75 | 80 | 70 | 2〜8万円 | 1日30〜90分 | 1冊30,000〜200,000円 | 月5〜40万円 | InDesign Figma | 69.0 | |
| モーショングラフィックス | 80 | 45 | 75 | 70 | 55 | 10〜30万円 | 1日60〜120分 | 1本50,000〜500,000円 | 月10〜150万円 | After Effects Premiere Pro | 65.0 | |
| BGM・音楽制作 | 60 | 55 | 70 | 75 | 60 | 5〜15万円 | 1日60〜120分 | 1曲30,000〜200,000円 | 月5〜60万円 | DAW Audio Interface | 64.0 | |
| 写真撮影 | 65 | 55 | 70 | 70 | 55 | 10〜30万円 | 1日60〜120分 | 1件30,000〜200,000円 | 月5〜60万円 | Camera Lightroom | 63.0 | |
| 3Dモデリング | 80 | 40 | 80 | 65 | 50 | 10〜30万円 | 1日60〜120分 | 1点50,000〜500,000円 | 月10〜150万円 | Blender Substance | 63.0 |
infoランキングの評価基準と参照ソース
本ランキングは、「副業ぐらし編集部」が独自に収集した最新データをもとに5指標を各100点でスコア化し、Indeed・求人ボックス・クラウドワークス・ランサーズの案件情報やGoogleトレンドの検索動向を総合評価。毎月最新の市場状況を反映しています。