投資・運用のおすすめ副業ランキングTOP10
「時間をお金に変える副業ではなく、お金に働いてもらう副業にも興味がある」――そんな方が増えています。
投資・運用系の副業は、少額から始められるものも多く、コツを掴めば将来の資産形成にもつながります。FXや株式投資、仮想通貨、ポイント運用など、リスクや難易度もさまざま。「本業を続けながら資産を育てたい」「コツコツ型で増やしたい」という人にもおすすめです。本ランキングでは、初心者でも始めやすく収益性の高い投資・運用副業TOP10をご紹介します。
本ページはプロモーションが含まれています
| 順位 | 副業名 | 収益性 | 始めやすさ | 継続性 | 時間の柔軟性 | リスクの低さ | 初期費用 | 運用スタイル | 換金スピード | レバレッジ効率 | 主なツール | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 65 | 70 | 85 | 85 | 65 | 100円〜 | 長期積立 | 75(売却・受渡に数日) | 20(レバなし積立) | 証券会社 税制口座 | 74.0 | |
| 株式投資 | 80 | 60 | 85 | 80 | 60 | 1万円〜 | 中長期・短期併用 | 85(営業日内に売買可) | 30(信用取引で約3倍) | 証券アプリ Yahoo Finance | 73.0 | |
| FX | 85 | 85 | 65 | 85 | 45 | 1万円〜 | 短期トレード・自動積立 | 100(24時間即取引可) | 95(最大25倍など高効率) | MT4/MT5 経済カレンダー | 73.0 | |
| 債券投資(米国債・国内債) | 60 | 75 | 80 | 80 | 65 | 1万円〜 | 自動積立 | 70(数日〜1週間で現金化) | 20(レバ型ETF・長期債ETFで一部上乗せ可) | 証券アプリ 経済ニュースアプリ | 72.0 | |
| 不動産クラファン投資 | 65 | 85 | 65 | 85 | 60 | 1万円〜 | 案件型・自動分配 | 40(途中換金は制限あり・想定運用期間終了後が基本) | 20(レバレッジなしで安定重視) | クラファン管理アプリ オンラインバンキング | 72.0 | |
| ポイント投資 | 35 | 85 | 65 | 80 | 95 | 100円〜 | 自動積立・少額運用 | 95(即時反映・小口) | 5(実質レバなし) | 楽天ポイント 証券 | 72.0 | |
| ETF・インデックス投資 | 70 | 65 | 80 | 80 | 65 | 100円〜 | 長期積立・分散投資 | 80(取引時間内に売買可) | 25(基本レバなし) | SBI証券 銀行 | 72.0 | |
| 金(ゴールド)投資 | 65 | 70 | 75 | 85 | 60 | 1,000円〜 | 長期保有 | 85(即時売却・現金化しやすい) | 40(CFD・レバ型ETFで値動きを上乗せ可) | 貴金属対応の証券アプリ 金価格アラート・相場アプリ | 71.0 | |
| ロボアドバイザー | 50 | 80 | 75 | 90 | 60 | 1万円〜 | 自動積立・長期 | 60(出金まで数日) | 15(レバなし自動運用) | WealthNavi 銀行 | 71.0 | |
| CFD取引 | 90 | 50 | 80 | 80 | 45 | 1万円〜 | 短期デイトレード | 100(即時取引可) | 100(最大50倍以上可) | CFDプラットフォーム チャート | 69.0 | |
| REIT投資 | 70 | 55 | 75 | 80 | 60 | 1万円〜 | 長期・配当重視 | 80(平日取引時間に売買可) | 35(レバ型ETFで上乗せ可) | 不動産投信 REITスクリーン | 68.0 | |
| 仮想通貨 | 80 | 50 | 60 | 85 | 45 | 5,000円〜 | 短中期トレード・積立 | 100(24時間即取引可) | 90(取引所で10〜20倍) | Binance Ledger | 64.0 | |
| コモディティ投資 | 75 | 55 | 65 | 80 | 40 | 1万円〜 | 短期〜中期トレード・自動積立 | 85(取引時間内ならすぐ決済・現金化) | 40(レバ型ETF・CFDで上乗せ可だがリスク高) | 証券・CFDアプリ 経済指標カレンダー | 63.0 | |
| ソーシャルレンディング | 60 | 55 | 70 | 85 | 40 | 1万円〜 | 貸付分散運用 | 25(運用期間は換金不可) | 10(レバなし固定) | Funds KYC | 62.0 |
infoランキングの評価基準と参照ソース
本ランキングは、「副業ぐらし編集部」が独自に収集した最新データをもとに5指標を各100点でスコア化し、Indeed・求人ボックス・クラウドワークス・ランサーズの案件情報やGoogleトレンドの検索動向を総合評価。毎月最新の市場状況を反映しています。