スキマ時間にできるおすすめ副業ランキングTOP10
「本業や家事で忙しくても、スキマ時間でできる副業があれば…」と思ったことはありませんか?
通勤中や夜の30分など、ちょっとした時間を積み重ねて収入に変えられる副業が今注目を集めています。スマホ1台で完結するものから、コツコツ作業で安定収入を目指せるものまで、生活スタイルに合わせて選びやすいのも魅力です。本ランキングでは、続けやすさ・手軽さ・収益性のバランスに優れたおすすめ副業TOP10をご紹介します。
本ページはプロモーションが含まれています
| 順位 | 副業名 | 収益性 | 始めやすさ | 継続性 | 時間の柔軟性 | リスクの低さ | 初期費用 | 目安時間 | 平均単価の目安 | 月収の目安 | 主なツール | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家事代行 | 60 | 90 | 85 | 90 | 70 | 5千〜3万円 | 1日60〜120分 | 1件3,000〜1,2000円 | 月5〜20万円 | Googleカレンダー チェックリストアプリ | 79.0 | |
| アンケートモニター | 25 | 95 | 60 | 95 | 95 | 0円 | 1日10〜30分 | 1件50〜300円 | 月3,000〜10,000円 | SurveyMonkey App | 74.0 | |
| コールセンター/テレアポ | 58 | 80 | 65 | 82 | 80 | 3千〜1万円 | 1日1〜3時間 | 時給1,200〜1,800円 + アポ1件1,000〜5,000円 | 月3〜13万円(稼働時間・アポ率により増減) | ノイズキャンセリングヘッドセット ソフトフォン/VoIP | 73.0 | |
| タスク系クラウドソーシング | 50 | 85 | 65 | 85 | 80 | 0円 | 1日20〜60分 | 1件300〜3,000円 | 月5,000〜30,000円 | Lancers CrowdWorks | 73.0 | |
| 料理代行 | 55 | 85 | 80 | 70 | 70 | 1万〜5万円 | 1日2〜3時間 | 1件4,000〜8,000円 | 月4万〜12万円(週1〜3件想定) | 調理器具一式 スマホ(予約・連絡) | 72.0 | |
| ユーザビリティテスト | 60 | 60 | 70 | 85 | 80 | 0円 | 1日20〜60分 | 1件1,500〜5,000円 | 月10,000〜50,000円 | UserTesting Lookback | 71.0 | |
| ポイ活アプリ | 20 | 95 | 50 | 95 | 95 | 0円 | 1日5〜20分 | 1件5〜50円 | 月1,000〜5,000円 | Point App App | 71.0 | |
| マイクロジョブ | 35 | 85 | 60 | 90 | 85 | 0円 | 1日10〜30分 | 1件100〜500円 | 月3,000〜10,000円 | AnyTask App | 71.0 | |
| アプリテスト | 45 | 75 | 65 | 85 | 80 | 0円 | 1日15〜45分 | 1件500〜3,000円 | 月5,000〜30,000円 | TestFlight Android Beta | 70.0 | |
| 小規模代行サービス | 45 | 75 | 70 | 85 | 75 | 0円 | 1日30〜90分 | 1件2,000〜8,000円 | 月2〜10万円 | TaskRabbit Tools | 70.0 | |
| デリバリー配達 | 55 | 70 | 70 | 90 | 60 | 1〜3万円 | 1日60〜120分 | 1件300〜600円+インセンティブ | 月3〜15万円 | Uber Eats Bicycle | 69.0 | |
| ペットシッター | 50 | 70 | 70 | 80 | 70 | 5千〜2万円 | 1日30〜90分 | 1件2,000〜5,000円 | 月3〜12万円 | Rover Calendar | 68.0 | |
| スペース・物レンタル | 65 | 55 | 70 | 80 | 55 | 3〜10万円 | 1日10〜30分 | 1件1,000〜10,000円 | 月2〜15万円 | Spacee Airbnb | 65.0 |
infoランキングの評価基準と参照ソース
本ランキングは、「副業ぐらし編集部」が独自に収集した最新データをもとに5指標を各100点でスコア化し、Indeed・求人ボックス・クラウドワークス・ランサーズの案件情報やGoogleトレンドの検索動向を総合評価。毎月最新の市場状況を反映しています。