販売・物販のおすすめ副業ランキングTOP10
「副業を始めたいけど、特別なスキルがない…」そんな人に人気なのが、販売・物販系の副業です。
せどりやハンドメイド販売、フリマアプリなど、スマホ1台から始められるものも多く、コツを掴めば安定収入も狙えます。「物を売る経験がない」という初心者でも、再現性の高いノウハウが揃っているのも魅力。本ランキングでは、始めやすさ・利益率・継続性の観点からおすすめ副業TOP10を厳選してご紹介します。
本ページはプロモーションが含まれています
| 順位 | 副業名 | 収益性 | 始めやすさ | 継続性 | 時間の柔軟性 | リスクの低さ | 初期費用 | 目安時間 | 平均単価の目安 | 月収の目安 | 主なツール | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEスタンプ販売 | 40 | 90 | 65 | 90 | 90 | 0円 | 1セットあたり2〜6時間 | 1ダウンロードあたり数十〜数百円 | 月3,000〜30,000円(ヒットで数万円〜) | 描画アプリ スマホ/タブレット | 75.0 | |
| メルカリ販売 | 55 | 80 | 65 | 85 | 70 | 5千〜2万円 | 1日30〜90分 | 1件500〜5,000円(粗利) | 月2〜10万円 | Mercari Photos | 71.0 | |
| 海外輸入リセール | 80 | 65 | 70 | 80 | 58 | 3〜10万円 | 1日1〜2時間 | 1商品あたり粗利1,000〜3,000円 | 月5〜25万円 | スプレッドシート 配送・在庫管理ツール | 70.6 | |
| Notionテンプレ販売 | 55 | 70 | 70 | 85 | 70 | 0〜3万円 | 1日30〜60分 | 1テンプレ500〜5,000円 | 月3〜20万円 | Notion Gumroad | 70.0 | |
| プリントオンデマンド | 50 | 80 | 70 | 85 | 65 | 1〜3万円 | 1日20〜60分 | 1件300〜1,500円(粗利) | 月1〜8万円 | Printful Shopify | 70.0 | |
| Canvaテンプレ販売 | 55 | 65 | 70 | 85 | 70 | 0〜3万円 | 1日30〜60分 | 1テンプレ500〜3,000円 | 月3〜15万円 | Canva Gumroad | 69.0 | |
| せどり・中古リセール | 75 | 60 | 70 | 80 | 55 | 2〜10万円 | 1日60〜120分 | 1件1,000〜10,000円 | 月5〜40万円 | Mercari Barcode App | 68.0 | |
| 電子書籍出版 | 65 | 60 | 65 | 80 | 65 | 5千〜2万円 | 1日30〜90分 | 1冊500〜2,000円(ロイヤリティ) | 月2〜15万円 | Kindle DP Google Docs | 67.0 | |
| ハンドメイド販売 | 50 | 65 | 65 | 80 | 70 | 1〜5万円 | 1日30〜90分 | 1点1,000〜10,000円 | 月2〜10万円 | minne Canva | 66.0 | |
| ストックフォト販売 | 40 | 70 | 60 | 85 | 75 | 1〜3万円 | 1日20〜60分 | 1点50〜500円(ロイヤリティ) | 月5,000〜30,000円 | Adobe Stock Lightroom | 66.0 | |
| ドロップシッピング | 60 | 60 | 60 | 85 | 55 | 3〜8万円 | 1日30〜90分 | 1件300〜2,000円(粗利) | 月2〜15万円 | AliExpress Shopify | 64.0 | |
| Amazon販売 | 70 | 55 | 65 | 75 | 50 | 5〜20万円 | 1日60〜120分 | 月3〜50万円(粗利) | 月5〜100万円 | Amazon Seller FBA | 63.0 |
infoランキングの評価基準と参照ソース
本ランキングは、「副業ぐらし編集部」が独自に収集した最新データをもとに5指標を各100点でスコア化し、Indeed・求人ボックス・クラウドワークス・ランサーズの案件情報やGoogleトレンドの検索動向を総合評価。毎月最新の市場状況を反映しています。